![]() |
Registration Counts for New Castle County |
2013
| Legislative Body | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Senate | X | X | X | X | X | |||||||
| House | X | X | X | X | X | |||||||
| New Castle County Council | X | X | X | X | X | |||||||
| Wilmington City Council | X | X | X | X | X | |||||||
| Registration by party | X | X | X | X | X |
2012
| Legislative Body | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Senate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| House | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| New Castle County Council | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wilmington City Council | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Registration by party | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2011
| Legislative Body | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Senate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| House | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| New Castle County Council | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wilmington City Council | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Registration by party - statewide | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2010
| Legislative Body | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Senate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| House | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| New Castle County Council | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wilmington City Council | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Registration by party - statewide | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2009
| Legislative Body | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Senate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| House | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| New Castle County Council | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wilmington City Council | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Registration by party - statewide | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2008
| Legislative body | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Senate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| House | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| New Castle County Council | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wilmington City Council | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2007
| Legislative body | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Senate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| House | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| New Castle County Council | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wilmington City Council | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2006
| Legislative body | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Senate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| House | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2005
| Legislative body | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Senate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | X | X | X | X |
| House | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | X | X | X | X |
